<ruby id="p9fig"><u id="p9fig"></u></ruby>

    <tbody id="p9fig"></tbody>
      1. <button id="p9fig"></button>
        通知公告企業新聞媒體關注招商信息
        通知公告 |

        柯橋區建設集團2020年度日常房屋維修工程等工程造價結算審計結果公示

        日期:2023-06-21來源:瀏覽次數:7697 次
        柯橋區建設集團2020年度日常房屋維修工程等工程造價結算審計結果公示
        參照《紹興市柯橋區政府投資項目審計中心工程造價結算審計操作規程》的規定,下列項目已經組織審計,現將審計結果公示如下:
        序號 項目 建設單位   施工企業  合同價(元) 送審造價(元) 審定造價(元) 審計事務所(主審) 備注
        1 柯橋區建設集團2020年度日常房屋維修工程 紹興市柯橋區建設集團有限公司、紹興市柯橋區經濟適用房開發有限公司、紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司、紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 浙江寶基建設有限公司 678765  740561  680183  浙江華訊工程造價咨詢有限公司(倪維松)
        2 柯橋區民族文化館布展項目(空調采購) 中共紹興市柯橋區委統一戰線工作部 浙江吉泰機電銷售有限公司 500000  500000  493882  大地工程咨詢有限公司(楊壘)
        3 綢緞中路新建工程電信光纜管道遷改工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 中國電信股份有限公司紹興分公司 174410 153782.07 137907 紹興明晨建設項目管理有限公司(蔣喜婭)
        4 笛揚路美麗示范街(群賢路-錢陶公路)改造工程電信架空光電纜埋地工程 紹興市柯橋區經濟適用房開發有限公司 中國電信股份有限公司紹興分公司 126291.35 132725.08 88708.8 浙江鼎峰工程咨詢有限公司(何萍)
        5 西周安置小區(E-03)地塊高層住宅建筑內給水設施工程及水表遠傳系統建設工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 249497 269269 247502 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽)
        6 上午頭安置小區(E-26、E-27)地塊場外給水設施(含消防給水設施)工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 4026316  4114366 3338054 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
        7 中澤二期安置小區(B-08、B-09)地塊場外給水設施(含消防給水設施)工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 3092128  3202246 2569443 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
        8 浙江工業大學之江學院教職工住宅場外給水工程(含消防給水設施)施工 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1485932  1423490 1133523 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
        9 國際村安置小區場外給水工程施工 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1140117  1364302 1135408 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
        10  2021年度城區儲備土地圍擋、圍墻工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 中設建工集團有限公司 2798994  3098110 2591613 浙江卓宏建設項目管理有限公司(魏蝶)
        11 柯橋區美術館裝修改造——暖通工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 浙江創佳暖通科技有限公司 2017000  2078891 1988238 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
        12 杭州中環柯橋段高架涉及110KV安紡1103線4#-6#線路遷改工程  紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 紹興大明電力建設有限公司 5244214.9  5526969 5090261 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(陳杭煥)
        13 蕭甬鐵路紹興縣城區段改造工程-涉水工程 蕭甬鐵路紹興縣城區段高架改造工程建設領導小組辦公室 浙江鴻正建設有限公司 1483480  1840943 1770269 浙江越鋒項目管理有限公司(許周芹)
        14 蕭甬鐵路紹興縣城區段改造工程錢清站相關配套工程 蕭甬鐵路紹興縣城區段高架改造工程建設領導小組辦公室 浙江鴻正建設有限公司 1817460  2349341 2244782 浙江越鋒項目管理有限公司(許周芹)
        15 紹興市柯橋區交通投資有限公司月華山支線竹頭村#1 100KVA箱變工程  紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 210118  213176 191510 浙江中譽工程管理有限公司(王國琴)
        16 紹興市柯橋區交通投資有限公司月華山支線官橋村2# 100KVA箱變工程  紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 213353  208681 195036 浙江中譽工程管理有限公司(王國琴)
        17 紹興市柯橋區交通投資有限公司月華山支線陳村行政村3# 100KVA箱變工程  紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 213353  207003 187085 浙江中譽工程管理有限公司(王國琴)
        18 紹興市柯橋區交通投資有限公司月華山支線占岱村4# 100KVA箱變工程  紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 210118  198076 187101 浙江中譽工程管理有限公司(王國琴)
        19 紹興市柯橋區交通投資有限公司月華山支線占岱村5# 100KVA箱變工程  紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 245381  227667 198327 浙江中譽工程管理有限公司(王國琴)
        如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。
        監督電話:0575-81116697 2023年6月21日

        柯橋區建設集團2020年度日常房屋維修工程等工程造價結算審計結果公示

        日期:2023-06-21來源:瀏覽次數:7697次
        柯橋區建設集團2020年度日常房屋維修工程等工程造價結算審計結果公示
        參照《紹興市柯橋區政府投資項目審計中心工程造價結算審計操作規程》的規定,下列項目已經組織審計,現將審計結果公示如下:
        序號 項目 建設單位   施工企業  合同價(元) 送審造價(元) 審定造價(元) 審計事務所(主審) 備注
        1 柯橋區建設集團2020年度日常房屋維修工程 紹興市柯橋區建設集團有限公司、紹興市柯橋區經濟適用房開發有限公司、紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司、紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 浙江寶基建設有限公司 678765  740561  680183  浙江華訊工程造價咨詢有限公司(倪維松)
        2 柯橋區民族文化館布展項目(空調采購) 中共紹興市柯橋區委統一戰線工作部 浙江吉泰機電銷售有限公司 500000  500000  493882  大地工程咨詢有限公司(楊壘)
        3 綢緞中路新建工程電信光纜管道遷改工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 中國電信股份有限公司紹興分公司 174410 153782.07 137907 紹興明晨建設項目管理有限公司(蔣喜婭)
        4 笛揚路美麗示范街(群賢路-錢陶公路)改造工程電信架空光電纜埋地工程 紹興市柯橋區經濟適用房開發有限公司 中國電信股份有限公司紹興分公司 126291.35 132725.08 88708.8 浙江鼎峰工程咨詢有限公司(何萍)
        5 西周安置小區(E-03)地塊高層住宅建筑內給水設施工程及水表遠傳系統建設工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 249497 269269 247502 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽)
        6 上午頭安置小區(E-26、E-27)地塊場外給水設施(含消防給水設施)工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 4026316  4114366 3338054 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
        7 中澤二期安置小區(B-08、B-09)地塊場外給水設施(含消防給水設施)工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 3092128  3202246 2569443 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
        8 浙江工業大學之江學院教職工住宅場外給水工程(含消防給水設施)施工 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1485932  1423490 1133523 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
        9 國際村安置小區場外給水工程施工 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1140117  1364302 1135408 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
        10  2021年度城區儲備土地圍擋、圍墻工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 中設建工集團有限公司 2798994  3098110 2591613 浙江卓宏建設項目管理有限公司(魏蝶)
        11 柯橋區美術館裝修改造——暖通工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 浙江創佳暖通科技有限公司 2017000  2078891 1988238 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
        12 杭州中環柯橋段高架涉及110KV安紡1103線4#-6#線路遷改工程  紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 紹興大明電力建設有限公司 5244214.9  5526969 5090261 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(陳杭煥)
        13 蕭甬鐵路紹興縣城區段改造工程-涉水工程 蕭甬鐵路紹興縣城區段高架改造工程建設領導小組辦公室 浙江鴻正建設有限公司 1483480  1840943 1770269 浙江越鋒項目管理有限公司(許周芹)
        14 蕭甬鐵路紹興縣城區段改造工程錢清站相關配套工程 蕭甬鐵路紹興縣城區段高架改造工程建設領導小組辦公室 浙江鴻正建設有限公司 1817460  2349341 2244782 浙江越鋒項目管理有限公司(許周芹)
        15 紹興市柯橋區交通投資有限公司月華山支線竹頭村#1 100KVA箱變工程  紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 210118  213176 191510 浙江中譽工程管理有限公司(王國琴)
        16 紹興市柯橋區交通投資有限公司月華山支線官橋村2# 100KVA箱變工程  紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 213353  208681 195036 浙江中譽工程管理有限公司(王國琴)
        17 紹興市柯橋區交通投資有限公司月華山支線陳村行政村3# 100KVA箱變工程  紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 213353  207003 187085 浙江中譽工程管理有限公司(王國琴)
        18 紹興市柯橋區交通投資有限公司月華山支線占岱村4# 100KVA箱變工程  紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 210118  198076 187101 浙江中譽工程管理有限公司(王國琴)
        19 紹興市柯橋區交通投資有限公司月華山支線占岱村5# 100KVA箱變工程  紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興大明電力建設有限公司 245381  227667 198327 浙江中譽工程管理有限公司(王國琴)
        如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。
        監督電話:0575-81116697 2023年6月21日
        Copyright ? 2015紹興市柯橋區建設集團有限公司 浙ICP備09056219號
        技術支持:翰臣科技
        久久久久国产精品,亚洲日本精品,免费在线中文字幕av看,2022精品无码视频在线观看

          <ruby id="p9fig"><u id="p9fig"></u></ruby>

          <tbody id="p9fig"></tbody>
            1. <button id="p9fig"></button>
              <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>